英文名字 | Cell Explorer Cell Tracking Kit.Deep Red Fluorescence. | ||
中文名称 | Cell Explorer细胞示踪试剂盒(深红色荧光) | ||
供应商 | AAT Bioquest | ||
产品货号 | AAT-22624 | ||
产品报价 | ¥3036/200Tests | ||
购买方式 | 银行转账、电汇、支票、现金,在线支付宝及网银支付,或直接与我们电话联系400-6800-868。 | ||
产品新闻 | ![]() |
||
背景资料 | 无论何种细胞的移植,观察其治疗机制如分化,迁移,存活,体内分布等各种医学证据都离不开细胞示踪标记技术。细胞示踪标记效果的好坏直接关系到体外,体内的失踪效果。其原理通过荧光标记检测细胞的功能改变。 | ||
产品描述 | 该试剂盒是一套完整的实验组合,能通过荧光显微镜或者流式技术直接观测细胞功能;其能把活细胞均匀标记成红色;试剂盒中的染料是一种疏水性的化合物,能轻易的进入活细胞,在胞内保持较长的代谢周期。 | ||
产品特点 | 1 操作简单,能适用于多种荧光检测设备,例如:酶标仪,流式。 2 能用于多种功能研究,例如:细胞粘附,趋化,耐药性,细胞增殖,凋亡和细胞毒性等等多种生物功能。 3 含有完成实验的所有试剂,并带有最佳细胞标记操作流程。 4 既能用于粘附细胞,又能用于悬浮细胞;既能用于增殖细胞,又能用于非增值细胞。 | ||
保存建议 | 对于 Cell Explorer细胞示踪试剂盒(深红色荧光) 产品,我们推荐使用室温进行运输。在您收到货物后,我们建议在低于-15℃温度下冷冻保存,要求储存环境干燥并避免光照。产品有效期为6个月。 | ||
产品说明书 | ![]() |
||
分享保存 | 分享按钮 | ||
其他 | 美国AAT Bioquest Inc。(前身是ABD Bioquest,Inc。)是一家为从事生命科学研究、诊断研发及药物开发的科学家研发、生产和销售生物分析研究试剂和试剂盒的公司。公司致力于光谱学检测领域,包括显色、荧光和生物发光技术。AAT Bioquest的产品帮助全世界的科学家和生物医药研究者更好的了解生物化学,免疫学,细胞生物学和分子生物学等领域。作为AAT Bioquest Inc。的中国区域代理,艾美捷科技为中国客户提供光谱学检测技术并应用于生化、生理代谢和细胞分析领域的产品,包括显色,荧光和发光技术等全系列解决方案。 | ||
![]() |
|||
相关产品
版权所有 艾美捷科技有限公司
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074
电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800
鄂ICP备10204150号-1 鄂公网安备:42018502004523号
咨询
点我,在线沟通在线咨询
业务咨询:
400-6800-868
售后电话:
400-6800-868
微信扫码在线客服