英文名字 | DiIC12(3)perchlorate[1,1-Didodecyl-3,3,3,3-tetramethylindocarbocyanine perchlorate] | ||
中文名称 | 细胞膜荧光探针DiIC12(3),高氯酸盐 | ||
供应商 | AAT Bioquest | ||
产品货号 | AAT-22035 | ||
产品报价 | ¥1188/25mg | ||
购买方式 | 银行转账、电汇、支票、现金,在线支付宝及网银支付,或直接与我们电话联系400-6800-868。 | ||
产品新闻 | ![]() |
||
背景资料 | 染料DiI, DiO, DiD 和 DiR是一类亲脂性荧光染料家族,用于标记细胞膜和疏水性组织。这是一类环境敏感型荧光染料,当它们与膜结合或者与亲脂性生物分子(例如蛋白质,虽然在水中其荧光强度很弱)结合时,其荧光强度显著增强。它们具有很高的淬灭系数,偏光依赖性和很短的激发寿命。一旦应用于细胞中,这种染料会在细胞内质膜中逐步扩散,导致在其最佳浓度条件下,将整个细胞染色。它们不同的荧光颜色:DiI(橙色荧光)、DiO(绿色荧光)、DiD(红色荧光)、DiR(深红色荧光),为活细胞多色彩荧光成像分析和流式细胞术提供了一种便捷的工具。DiO和DiI可以分别与标准的FITC和TRITC滤光器一同使用。其中,DiO可以被633 nm He-Ne激光激发,并且具有比DiI更长的激发和发射光波长,为标记细胞和组织的那些本身就具有本底荧光的染料提供了非常卓越的替代品。DiR在活体成像或者示踪中非常有用,因为它们所发射的红外光可以高效地穿过细胞和组织,并且在红外光范围内,其本底荧光水平很低。 | ||
产品描述 | 细胞膜荧光探针DiIC12(3),高氯酸盐产品的光谱学相关参数为Ex=549nm / Em=565nm;其对应分子量大小为765。55MW。 | ||
产品形式 | 提供的细胞膜荧光探针DiIC12(3),高氯酸盐产品为固体形式。我们建议将其溶解到二甲基亚砜(DMSO)溶液中使用或保存。 | ||
产品说明书 | ![]() |
||
分享保存 | 分享按钮 | ||
其他 | 美国AAT Bioquest Inc。(前身是ABD Bioquest,Inc。)是一家为从事生命科学研究、诊断研发及药物开发的科学家研发、生产和销售生物分析研究试剂和试剂盒的公司。公司致力于光谱学检测领域,包括显色、荧光和生物发光技术。AAT Bioquest的产品帮助全世界的科学家和生物医药研究者更好的了解生物化学,免疫学,细胞生物学和分子生物学等领域。作为AAT Bioquest Inc。的中国区域代理,艾美捷科技为中国客户提供光谱学检测技术并应用于生化、生理代谢和细胞分析领域的产品,包括显色,荧光和发光技术等全系列解决方案。 | ||
![]() |
|||
相关产品
版权所有 艾美捷科技有限公司
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际二期时代1栋13楼 邮政编码:430074
电话:+86-027-59626688 全国免费技术支持: 400-6800-868 传真:+86-027-59716800
鄂ICP备10204150号-1 鄂公网安备:42018502004523号
咨询
点我,在线沟通在线咨询
业务咨询:
400-6800-868
售后电话:
400-6800-868
微信扫码在线客服